Calendário Escolar 2025-2026
| Atividades letivas | ||
| Período letivo | Início | Fim |
| 1.º período | 15 de setembro de 2025 | 16 de dezembro de 2025 |
| 2.º período | 5 de janeiro de 2026 | 27 de março de 2026 |
| 3.º período | 13 de abril de 2026 | 9.º ano - 5 de junho de 2026 5.º 6.º 7.º e 8.º anos - 12 de junho de 2026 Educação pré-escolar e 1.º ciclo: 30 de junho de 2026 |
| Interrupções letivas | ||
| Pausa letiva | Início | Fim |
| Natal | 17 de dezembro de 2025 | 2 de janeiro de 2026 |
| Carnaval | 16 de fevereiro de 2026 | 18 de fevereiro de 2026 |
| Páscoa | 30 de março de 2026 | 10 de abril de 2026 |
Provas de Monitorização das Aprendizagens (ModA)
| 4.º ano | |
| Disciplina | Data |
| Educação Artística (47) | De 27 de maio a 9 de junho |
| Português (41) / PLNM (43 / 46) | 2 de junho |
| Matemática (42) | 5 de junho |
| 6.º ano | |
| Disciplina | Data |
| Inglês (65) | 29 de maio |
| Português (61) / PLNM (63 / 64) | 3 de junho |
| Matemática (68) | 8 de junho |
Provas Finais de Ciclo - 9.º ano
| 1.ª Fase | |
| Disciplina | Data |
| Português (91) | 17 de junho |
| Português Língua Não Materna (93 / 94) | |
| Matemática (92) | 22 de junho |
| Afixação das pautas - 14 de julho | |
| 2.ª Fase | |
| Disciplina | Data |
| Português (91) | 16 de julho |
| Português Língua Não Materna (93 / 94) | |
| Matemática (92) | 20 de julho |
| Afixação das pautas - 5 de agosto | |
Provas de Equivalência à Frequência
| Ciclo | 1.ª fase | 2.ª fase | |
| Realização das provas | 1.ºciclo | 6 a 15 de julho | 22 a 29 de julho |
| 2.ºciclo | 17 de junho a 7 de julho | 16 a 24 de julho | |
| 3.ºciclo | 17 de junho a 7 de julho | ||
| Afixação de pautas | 1.ºciclo | 22 de julho | 5 de agosto |
| 2.ºciclo | 14 de julho | ||
| 3.ºciclo | 14 de julho | ||
| Afixação dos resultados dos
processos de reapreciação |
1.ºciclo | 6 de agosto | 28 de agosto |
| 2.ºciclo | |||
| 3.ºciclo |